Michael Reaves /.Getty Images
While we adhere to strict editorial guidelines, partners on this page also provide us earnings.
Cập nhật ngay sau khi vòng đấu kết thúc,ảngxếphạngbóngđáTâyBanNhaBxhLaLigahômnaymớimẻnhấLink Truy Cập Hawaii Tiki bảng xếp hạng Laliga 2024/2025.
Bảng xếp hạng các giải nổi bật
TT | Đội | Kết quả mới mẻ nhất | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Kết quả 5 trận bên cạnh nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 0-1 Barcelona 0 Real Sociedad 1 Highlight | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | +28 | 33 | Barcelona 0 Real Sociedad 1 Highlight Barcelona 3 Espanyol 1 Trực tiếp Barcelona 4 Real Madrid 0 Highlight Barcelona 5 Sevilla 1 Trực tiếpHighlight Barcelona 3 Deportivo Alavés 0 Trực tiếpHighlight |
2 | Real Madrid | 4-0 Real Madrid 4 Osasuna 0 Trực tiếpHighlight | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 | Real Madrid 4 Osasuna 0 Trực tiếpHighlight Real Madrid 0 Barcelona 4 Highlight Real Madrid 2 Celta de Vigo 1 Real Madrid 2 Villarreal 0 Trực tiếpHighlight Real Madrid 1 Atlético Madrid 1 Trực tiếpHighlight |
3 | Atlético Madrid | 1-0 Atlético Madrid 1 Mallorca 0 Highlight | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 | 26 | Atlético Madrid 1 Mallorca 0 Highlight Atlético Madrid 2 Las Palmas 0 Atlético Madrid 0 Real Betis 1 Atlético Madrid 3 Leganés 1 Highlight Atlético Madrid 1 Real Sociedad 1 Highlight |
4 | Villarreal | 3-0 Villarreal 3 Deportivo Alavés 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | +4 | 24 | Villarreal 3 Deportivo Alavés 0 Villarreal 2 Real Valladolid 1 Villarreal 1 Getafe 1 Villarreal 0 Real Madrid 2 Trực tiếpHighlight Villarreal 3 Las Palmas 1 |
5 | Osasuna | 0-4 Osasuna 0 Real Madrid 4 Trực tiếpHighlight | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 | Osasuna 0 Real Madrid 4 Trực tiếpHighlight Osasuna 1 Real Valladolid 0 Osasuna 2 Real Sociedad 0 Osasuna 1 Real Betis 2 Osasuna 1 Getafe 1 |
6 | Athletic Club | 1-1 Athletic Club 1 Real Valladolid 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 | Athletic Club 1 Real Valladolid 1 Athletic Club 1 Real Betis 1 Athletic Club 0 Mallorca 0 Athletic Club 4 Espanyol 1 Athletic Club 1 Girona 2 Highlight |
7 | Real Betis | 2-2 Real Betis 2 Celta de Vigo 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 | Real Betis 2 Celta de Vigo 2 Real Betis 1 Athletic Club 1 Real Betis 1 Atlético Madrid 0 Real Betis 2 Osasuna 1 Real Betis 0 Sevilla 1 |
8 | Real Sociedad | 1-0 Real Sociedad 1 Barcelona 0 Highlight | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 | 18 | Real Sociedad 1 Barcelona 0 Highlight Real Sociedad 2 Sevilla 0 Real Sociedad 0 Osasuna 2 Real Sociedad 1 Girona 0 Real Sociedad 1 Atlético Madrid 1 Highlight |
9 | Mallorca | 0-1 Mallorca 0 Atlético Madrid 1 Highlight | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | Mallorca 0 Atlético Madrid 1 Highlight Mallorca 0 Deportivo Alavés 1 Highlight Mallorca 0 Athletic Club 0 Mallorca 1 Rayo Vallecano 0 Mallorca 1 Espanyol 2 |
10 | Girona | 1-0 Girona 1 Getafe 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | Girona 1 Getafe 0 Girona 4 Leganés 3 Girona 0 Las Palmas 1 Girona 0 Real Sociedad 1 Girona 2 Athletic Club 1 Highlight |
11 | Celta de Vigo | 2-2 Celta de Vigo 2 Real Betis 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | Celta de Vigo 2 Real Betis 2 Celta de Vigo 1 Getafe 0 Celta de Vigo 0 Leganés 3 Celta de Vigo 1 Real Madrid 2 Celta de Vigo 1 Las Palmas 0 |
12 | Rayo Vallecano | 1-3 Rayo Vallecano 1 Las Palmas 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | Rayo Vallecano 1 Las Palmas 3 Rayo Vallecano 1 Deportivo Alavés 0 Rayo Vallecano 0 Mallorca 1 Rayo Vallecano 2 Real Valladolid 1 Rayo Vallecano 1 Leganés 1 |
13 | Sevilla | 0-1 Sevilla 0 Leganés 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 | Sevilla 0 Leganés 1 Sevilla 0 Real Sociedad 2 Sevilla 2 Espanyol 0 Highlight Sevilla 1 Barcelona 5 Trực tiếpHighlight Sevilla 1 Real Betis 0 |
14 | Leganés | 1-0 Leganés 1 Sevilla 0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | Leganés 1 Sevilla 0 Leganés 3 Girona 4 Leganés 3 Celta de Vigo 0 Leganés 1 Atlético Madrid 3 Highlight Leganés 0 Valencia 0 Highlight |
15 | Deportivo Alavés | 0-3 Deportivo Alavés 0 Villarreal 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | Deportivo Alavés 0 Villarreal 3 Deportivo Alavés 1 Mallorca 0 Highlight Deportivo Alavés 0 Rayo Vallecano 1 Deportivo Alavés 2 Real Valladolid 3 Deportivo Alavés 0 Barcelona 3 Trực tiếpHighlight |
16 | Las Palmas | 3-1 Las Palmas 3 Rayo Vallecano 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | Las Palmas 3 Rayo Vallecano 1 Las Palmas 0 Atlético Madrid 2 Las Palmas 1 Girona 0 Las Palmas 3 Valencia 2 Las Palmas 0 Celta de Vigo 1 |
17 | Getafe | 0-1 Getafe 0 Girona 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | Getafe 0 Girona 1 Getafe 0 Celta de Vigo 1 Getafe 1 Valencia 1 Getafe 1 Villarreal 1 Getafe 1 Osasuna 1 |
18 | Espanyol | 1-3 Espanyol 1 Barcelona 3 Trực tiếp | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | Espanyol 1 Barcelona 3 Trực tiếp Espanyol 0 Sevilla 2 Highlight Espanyol 1 Athletic Club 4 Espanyol 2 Mallorca 1 Espanyol 0 Real Betis 1 |
19 | Real Valladolid | 1-1 Real Valladolid 1 Athletic Club 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 | Real Valladolid 1 Athletic Club 1 Real Valladolid 0 Osasuna 1 Real Valladolid 1 Villarreal 2 Real Valladolid 3 Deportivo Alavés 2 Real Valladolid 1 Rayo Vallecano 2 |
20 | Valencia | 1-1 Valencia 1 Getafe 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 | Valencia 1 Getafe 1 Valencia 2 Las Palmas 3 Valencia 0 Leganés 0 Highlight Valencia 0 Real Sociedad 3 Valencia 0 Osasuna 0 |
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]